| ဦး ေရ | အမည္ | နန္းတက္ရခုိင္ | နန္းတက္ ခရစ္ | နန္းစံ | ႏွစ္ေပါင္း | မိဖုရား | |
| အသက္ | ႏွစ္ေပါင္း | ||||||
| ၁။ | ကံရာဇာၾကီး | ၇၈၁၃ | ၁၅၀၇ | ၃၇ | ၇၃ | ၃၇ | သုနႏ္ၵ |
| ၂။ | သားသီလရာဇာ | ၇၈၅၀ | ၁၄၇၀ | ၄၁ | ၆၄ | ၇၈ | သု၀ဏ္ၰ |
| ၃။ | ၀ါသူရ | ၇၈၉၁ | ၁၄၂၉ | ၃၁ | ၅၁ | ၁၀၉ | နႏ္ၵာပီ |
| ၄။ | နႏ္ၵသူရိယ | ၇၉၂၂ | ၁၃၉၈ | ၄၀ | ၆၂ | ၁၄၉ | ကႏ္ၵာပီ |
| ၅။ | သူရိယနႏ္ၵာ | ၇၉၆၂ | ၁၃၅၈ | ၃၂ | ၆၂ | ၁၈၁ | ဓနပီ |
| ၆။ | သူရနႏ္ၵာ | ၇၉၉၄ | ၁၃၂၆ | ၂၃ | ၆၃ | ၂၀၄ | သူပတာ |
| ၇။ | စႏ္ၵာမာရု | ၈၀၁၇ | ၁၃၀၃ | ၃၂ | ၆၂ | ၂၃၆ | နႏ္ၵာရာသီ |
| ၈။ | သီရိစႏ္ၵာ | ၈၀၄၉ | ၁၂၇၁ | ၄၀ | ၇၅ | ၂၇၆ | နႏ္ၵာပီ |
| ၉။ | သီဟရာဇာ | ၈၀၈၉ | ၁၂၃၁ | ၄၆ | ၇၃ | ၃၂၂ | ၀ါသုတပီ |
| ၁၀။ | သီဟတႏု | ၈၁၃၅ | ၁၁၈၅ | ၂၀ | ၃၈ | ၃၄၂ | ဂမ္ၼာပီ |
| ၁၁။ | ပယာက | ၈၁၅၅ | ၁၁၆၅ | ၃၁ | ၅၁ | ၃၇၃ | ေရာဟနႏ္ၵီ |
| ၁၂။ | နိရဂုဏ္ | ၈၁၈၆ | ၁၁၃၄ | ၄၁ | ၅၉ | ၄၁၄ | ေစာမနာ |
| ၁၃။ | ေရာဟဂုဏ္ | ၈၂၂၇ | ၁၀၉၃ | ၃၈ | ၆၈ | ၄၄၄ | ေရာဟဏီ |
| ၁၄။ | သီရိဂုဏ္ | ၈၂၅၇ | ၁၀၆၃ | ၂၄ | ၄၄ | ၄၆၈ | သမာပီ |
| ၁၅။ | မင္းတူသမိရာဇာ | ၈၂၈၁ | ၁၀၃၉ | ၃၅ | ၅၀ | ၅၀၃ | စႏ္ၵာပီ |
| ၁၆။ | သားသု၀႑ကုမ္ၼာ | ၈၃၁၆ | ၁၀၀၄ | ၂၈ | ၅၃ | ၅၂၃ | ဂါသ၀ါ |
| ၁၇။ | သက္တင္ျဖဴ | ၈၃၃၆ | ၉၈၄ | ၄၀ | ၆၈ | ၅၆၃ | သီရိကုမ္ၼာရီ |
| ၁၈။ | သက္တင္ဦး | ၈၃၇၆ | ၉၄၄ | ၄၂ | ၆၃ | ၆၀၅ | မာလာရီ |
| ၁၉။ | ေဇ၀၀န္ | ၈၄၁၈ | ၉၀၂ | ၃၆ | ၇၆ | ၆၄၁ | လဟာရီ |
| ၂၀။ | မုစ္ၦိယ | ၈၄၅၄ | ၈၆၆ | ၂၇ | ၆၁ | ၆၆၈ | သီတာရီ |
| ၂၁။ | ကုမ္ၻာရ၀ိသုတ | ၈၄၈၁ | ၈၃၉ | ၇၇ | ၁၀၂ | ၇၄၅ | ေရႊစင္းၾကန္ |
| ၂၂။ | ၀ါသုက႑လ | ၈၅၅၈ | ၇၆၂ | ၃၄ | ၇၆ | ၇၇၉ | မဥ္ၥဴနာရီ |
| ၂၃။ | ပူရိႏ္ၵ | ၈၅၉၂ | ၇၂၈ | ၃၁ | ၅၉ | ၈၁၀ | ဂဂၤါယဥ္ |
| ၂၄။ | ညီရာလမာယု | ္ၳ၈၆၂၃ | ၆၉၇ | ၂၂ | ၅၄ | ၈၃၂ | ၄င္းဂဂၤါယဥ္ |
| ၂၅။ | သားနာလမာယု | ၂ | ၆၇၅ | ၃၁ | ၅၇ | ၈၆၃ | သ၀မ္ၸိ |
| ၂၆။ | ရတကုန္ | ၃၃ | ၆၄၄ | ၂၂ | ၅၀ | ၈၈၅ | သမမိ |
| ၂၇။ | ဗီသုရာဇာ | ၅၅ | ၆၂၂ | ၁၂ | ၃၉ | ၈၉၇ | တာနာသူ |
| ၂၈။ | သီရိရာဇာ | ၆၇ | ၆၁၀ | ၃၀ | ၅၂ | ၉၂၇ | ကုမ္ၼာရီ |
Wednesday, December 28, 2011
(ဒုတိယဓည၀တီျမဳိ႕တည္ ကံရာဇာၾကီးမင္းဆက္ဇယား)
Posted by moefamily at 11:21 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment