ဦး ေရ | အမည္ | နန္းတက္ ရခုိင္ | နန္းတက္ ခရစ္ | နန္းစံ | ႏွစ္ေပါင္း | မိဖုရား | |
အသက္ | ႏွစ္ေပါင္း | ||||||
၁ | ကုသလနရပတိ | ၁၀၀၀ | ၁၆၃၈ | ၇ | ၆၃ | ၇ | နတ္သွ်င္မယ္ |
၂ | သားသတုိး မင္းၾတား | ၁၀၀၇ | ၁၆၄၅ | ၇ | ၃၃ | ၁၄ | ရတနာ ကုမ္ၼာရီ |
၃ | သားစႏ္ၵသုဓမ္ၼရာဇာ | ၁၀၁၄ | ၁၆၅၂ | ၂၂ | ၄၇ | ၃၆ | ရတနပိပ |
၄ | သားဥေဂ္ၢါဗလ | ၁၀၃၆ | ၁၆၇၄ | ၁၁ | ၃၈ | ၄၇ | သု၀ဏ္ၰကလ်ာ |
၅ | သား၀ရဓေမ္ၼာ ရာဇာ | ၁၀၄၇ | ၁၆၈၅ | ၇ | ၂၅ | ၅၄ | သုကုမ္ၼာ |
၆ | ေနာင္ေတာ္မဏိ သုဓမ္ၼရာဇာ | ၁၀၅၄ | ၁၆၉၂ | ၂ | ၃၇ | ၅၆ | သုတာရ |
၇ | ညီစႏ္ၵသူရိယဓမ္ၼ ရာဇာ (သတုိးေအာင္) | ၁၀၅၆ | ၁၆၉၄ | ၂ | ၂၄ | ၅၈ | သုတာရ |
၈ | ငတိုအေနာ္ရထာ | ၁၀၅၈ | ၁၆၉၆ | ၁၅ ရက္ | ၁၅ | ၅၈ | သုခုမာ |
၉ | မ်ဳိးျခားမာရုပ္ၸိယ | ၁၀၅၈ | ၁၆၉၆ | ၁ | ၆၁ | ၅၉ | ႑ႏ္ၵမာ |
၁၀ | ကာလႏ္ၶလ | ၁၀၅၉ | ၁၆၉၇ | ၁ | ၆၁ | ၆၀ | ဖြားမယ္ |
၁၁ | နရာဓိပတိ | ၁၀၆၀ | ၁၆၉၈ | ၂ | ၂၃ | ၆၂ | နန္းတက္မိဖုရား |
၁၂ | စႏ္ၵ၀ိမလရာဇာ | ၁၀၆၂ | ၁၇၀၀ | ၆ | ၂၆ | ၆၈ | ဖြားေစာ |
၁၃ | စႏ္ၵသူရိယရာဇာ | ၁၀၆၈ | ၁၇၀၆ | ၄ | ၅၀ | ၇၂ | ဖြားေသြး |
၁၄ | စႏ္ၵ၀ိဇယရာဇာ | ၁၀၇၂ | ၁၇၁၀ | ၂၁ | ၆၆ | ၉၃ | ေရႊဂူ |
၁၅ | စႏ္ၵသူရိယရာဇာ | ၁၀၉၃ | ၁၇၃၁ | ၃ | ၃၉ | ၉၆ | ေမွာက္ေတာ္ |
၁၆ | နရာဓိပတိ | ၁၀၉၆ | ၁၇၃၄ | ၁ | ၂၂ | ၉၇ | နန္းတက္မိဖုရား |
၁၇ | န၀ပ၀ရရာဇာ | ၁၀၉၇ | ၁၇၃၅ | ၂ | ၂၂ | ၉၉ | နန္းတက္မိဖုရား |
၁၈ | စႏ္ၵ၀ိဇယရာဇာ | ၁၀၉၉ | ၁၇၃၇ | ၈လ | ၂၃ | ၉၉ | နန္းတက္မိဖုရား |
၁၉ | သူရတန္ရာဇာ | ၁၀၉၉ | ၁၇၃၇ | ၃ရက္ | ၂၄ | ၉၉ | နန္းတက္မိဖုရား |
၂၀ | မဒရာဇ္ရာဇာ | ၁၀၉၉ | ၁၇၃၇ | ၅ | ၂၅ | ၁၀၄ | ေရႊရည္ |
၂၁ | နရအဘယရာဇာ | ၁၁၀၄ | ၁၇၄၂ | ၁၉ | ၆၇ | ၁၂၃ | ေစာသႏ္ၲာ |
၂၂ | သီရိသုရာဇာ | ၁၁၂၃ | ၁၇၆၁ | ၃လ | ၃၃ | ၁၂၃ | တန္ေဆာင္မိဖုရား |
၂၃ | ၀ႏ္ၵပရမာရာဇာ | ၁၁၂၃ | ၁၇၆၁ | ၃ | ၂၃ | ၁၂၆ | ေအာင္ေၾကာ့ဇံ |
၂၄ | အဘယမဟာရာဇာ | ၁၁၂၆ | ၁၇၆၄ | ၉ | ၆၄ | ၁၃၅ | ေစာေရႊၾကာ |
၂၅ | စႏ္ၵသုမနရာဇာ | ၁၁၃၅ | ၁၇၇၃ | ၀ | ၅၄ | ၁၃၉ | ပန္းသူဇာ |
၂၆ | စႏ္ၵ၀ိမလရာဇာ | ၁၁၃၉ | ၁၇၇၇ | ၄၀ရက္ | ၄၆ | ၁၃၉ | ဒါျဖဴ |
၂၇ | စႏ္ၵသသကိသ ရာဇာ | ၁၁၄၄ | ၁၇၇၇ | ၅ | ၅၅ | ၁၄၄ | စိန္ခုိင္ |
၂၈ | မဟာသမ္ၼတမင္း ဘုိးေတာ္ဘုရား သိမ္းယူ | ၁၁၄၆ | ၁၇၈၂ | ၂ | ၄၂ | ၁၄၆ | ေစာမယ္ပို |
Thursday, December 29, 2011
(ေျမာက္ဦးတတိယမင္းဆက္ဇယား)
Posted by moefamily at 12:10 AM
Labels: (ေျမာက္ဦးတတိယမင္းဆက္ဇယား)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment