ဦးေရ | အမည္ | နန္းတက္ ရခုိင္ | နန္းတက္ ခရစ္ | နန္းစံ | ႏွစ္ေပါင္း | မိဖုရား | |
အသက္ | ႏွစ္ေပါင္း | ||||||
၁ | မင္းဘီလူးေျမးလက္ယာ | ||||||
မင္းနန္ | ၄၆၅ | ၁၁၀၃ | ၆ | ၄၁ | ၆ | ေရႊဂုသာ | |
၂ | သားမင္းသီဟ | ၄၇၁ | ၁၁၀၉ | ၁ | ၃၅ | ၇ | လမ္ၶဳလ |
၃ | ။ရာဇာၾကီး | ၄၇၂ | ၁၁၁၀ | ၃ | ၃၁ | ၁၀ | ေစာစံနီ |
၄ | ။သက်၀င္ၾကီး | ၄၇၅ | ၁၁၁၃ | ၂ | ၂၆ | ၁၂ | ေစာလွညိဳ |
၅ | ။သက်၀င္ငယ္ | ၄၇၇ | ၁၁၁၅ | ၁ | ၂၂ | ၁၅ | ေစာလွၾကီး |
၆ | ။ေကာလိယ | ၄၈၀ | ၁၁၁၈ | ၅ | ၂၀ | ၂၀ | ကုမ္ၼာရီ |
Thursday, December 29, 2011
(ပထမ ပုရိန္ျမိဳ႕မင္းဆက္ဇယား)
Posted by moefamily at 12:00 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment